Golf Pro Tour - PL Golf Club
Data: 01/12/2026
Horário: A definir
Local: PL Golf Club · SP
Rodadas: 1
Profissional: R$ 350,00
Profissional Sênior: R$ 350,00
Amador Geral: R$ 400,00
Dupla Pro-Am: R$ 750,00
Golf Pro Tour no PL Golf Club. Competição individual para Profissionais, Profissional Sênior e Amador Geral, com torneio de duplas.
Data: 01/12/2026
Horário: A definir
Local: PL Golf Club · SP
Rodadas: 1
Profissional: R$ 350,00
Profissional Sênior: R$ 350,00
Amador Geral: R$ 400,00
Dupla Pro-Am: R$ 750,00
Profissional: Stroke Play
Profissional Sênior: Stroke Play
Amador Geral: Stableford com Course Handicap
Etapa de 1º de dezembro terá 50 vagas para as categorias Profissional, Profissional Sênior e 50 para Amadores, além do torneio de duplas Pro-Am.
Ler notícia completaHorários e atividades publicados pela organização.
Recepção, confirmação de presença e orientações iniciais. as 07H00
Regras locais, formato de jogo e informações da comissão.
Saídas conforme os Tee Times oficiais.
Conferência dos cartões, apuração oficial e cerimônia de premiação.
Todas as informações estão abertas abaixo para facilitar a leitura.
BIRD GOLFEROfficial Partner
GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAISOfficial PartnerProfissional: R$ 350,00
Profissional Sênior: R$ 350,00
Amador Geral: R$ 400,00
Dupla Pro-Am: R$ 750,00
Chave PIX: 11992096194
Valores, prazo de pagamento e programação final podem ser atualizados pela organização no painel administrativo.
Preencha os dados abaixo. Os campos mudam automaticamente conforme a categoria.
Os dois jogadores precisam estar inscritos individualmente antes de formar a dupla.
Acompanhe quem já está inscrito e a situação do pagamento.
| POS | ↕ | JOGADOR | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | STROKES | RANKING PROJ. | PRÊMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado lançado. | |||||||||
| Rodada | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | D. Bogeys | Other | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Buraco | Par | Média | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | Double+ |
|---|
| Pos | Jogador | Eagles |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Birdies |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Pares |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| POS | ↕ | JOGADOR | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | STROKES | RANKING PROJ. | PRÊMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado lançado. | |||||||||
| Rodada | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | D. Bogeys | Other | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Buraco | Par | Média | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | Double+ |
|---|
| Pos | Jogador | Eagles |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Birdies |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Pares |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| POS | ↕ | JOGADOR | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | STROKES | RANKING PROJ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado lançado. | ||||||||
| Rodada | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | D. Bogeys | Other | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Buraco | Par | Média | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | Double+ |
|---|
| Pos | Jogador | Eagles |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Birdies |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Pares |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Dupla | Hole | Thru | To Par | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado de dupla lançado. | |||||
Atualizada pelas inscrições aprovadas/confirmadas. Em caso de empate, as porcentagens das posições empatadas são somadas e divididas igualmente.
| Colocação | % | Valor |
|---|---|---|
| 1º lugar | 25% | R$ 0,00 |
| 2º lugar | 20% | R$ 0,00 |
| 3º lugar | 13% | R$ 0,00 |
| 4º lugar | 10% | R$ 0,00 |
| 5º lugar | 8% | R$ 0,00 |
| 6º lugar | 6% | R$ 0,00 |
| 7º lugar | 5% | R$ 0,00 |
| 8º lugar | 5% | R$ 0,00 |
| 9º lugar | 4% | R$ 0,00 |
| 10º lugar | 4% | R$ 0,00 |
| Colocação | % | Valor |
|---|---|---|
| 1º lugar | 30% | R$ 0,00 |
| 2º lugar | 25% | R$ 0,00 |
| 3º lugar | 20% | R$ 0,00 |
| 4º lugar | 15% | R$ 0,00 |
| 5º lugar | 10% | R$ 0,00 |
BIRD GOLFEROfficial Partner
GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAISOfficial PartnerProfissional: —
Profissional Sênior: —
Amador: —
GLORY LILY/AZUL
Par 72 · 6.955 yd · CR 73.50 · Slope 132
PANSY/GLORY BRANCO
Par 72 · 6.263 yd · CR 70.60 · Slope 126