Profissional
0inscrições aprovadas
R$ 0,00pool total
| Colocação | % | Valor |
|---|---|---|
| 1º lugar | 25% | R$ 0,00 |
| 2º lugar | 20% | R$ 0,00 |
| 3º lugar | 13% | R$ 0,00 |
| 4º lugar | 10% | R$ 0,00 |
| 5º lugar | 8% | R$ 0,00 |
| 6º lugar | 6% | R$ 0,00 |
| 7º lugar | 5% | R$ 0,00 |
| 8º lugar | 5% | R$ 0,00 |
| 9º lugar | 4% | R$ 0,00 |
| 10º lugar | 4% | R$ 0,00 |
