Classificação calculada a partir dos torneios encerrados.
Os rankings da temporada são fixos e permanecem completos. A etapa em andamento aparece apenas como projeção adicional, sem apagar ou substituir o ranking oficial.
Pontos separados por etapa. O acumulado oficial permanece fixo; quando houver torneio em andamento, a projeção aparece separadamente e não altera os pontos oficiais.
| POS. OFICIAL | JOGADOR | 1ª Etapa · PL Golf Club PONTOS | 1ª Etapa · Arujá Golf Clube PONTOS | PONTOS OFICIAIS | ETAPAS | VITÓRIAS | TOP 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Park | 500 1 | 500 T1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Axell Balestre | 245 T2 | 500 T1 | 745 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Igor Santana | 245 T2 | 75 T10 | 320 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Marcelo Monteiro | 35,6 T14 | 190 T3 | 225,6 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Alessandro Dantas | 135 4 | 60 T13 | 195 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | João Faustino Neto | — | 190 T3 | 190 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Marcos Negrini | — | 190 T3 | 190 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Robison dos S. Gomes | 72,5 T10 | 100 T6 | 172,5 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Genesio Soares | 80 9 | 60 T13 | 140 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Adriel Marques | 105 T5 | — | 105 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Izael F. Soto | 105 T5 | — | 105 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Eduardo Matarazzo | — | 100 T6 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Garcia | — | 100 T6 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Carlos Eduardo Ferreira | 90 7 | — | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Lucas Park | 85 8 | — | 85 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Sergio Brasil | — | 80 9º | 80 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Cesár Lopes | — | 75 T10 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Igor Cruz | — | 75 T10 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Alex Sandro Leite | 72,5 T10 | — | 72,5 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Edvando Marques | 62,5 T12 | — | 62,5 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Valdemir Barbosa | 62,5 T12 | — | 62,5 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Passos | — | 60 T13 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Moreira | 35,6 T14 | — | 35,6 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Eliano Benedito | 35,6 T14 | — | 35,6 | 1 | 0 | 0 |
Pontos separados por etapa. O acumulado oficial permanece fixo; quando houver torneio em andamento, a projeção aparece separadamente e não altera os pontos oficiais.
| POS. OFICIAL | JOGADOR | 1ª Etapa · PL Golf Club PONTOS | 1ª Etapa · Arujá Golf Clube PONTOS | PONTOS OFICIAIS | ETAPAS | VITÓRIAS | TOP 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio F. Oliveira | 500 1 | 300 2º | 800 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Anderson Namur | 162,5 T3 | 500 1º | 662,5 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Antonio Pereira | 162,5 T3 | 190 T3 | 352,5 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Alfredo Coelho | 110 5 | 190 T3 | 300 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Jose Angelo Lopes | 300 2 | — | 300 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Claudio R. Pedroso | 95 T6 | 190 T3 | 285 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Acacio Jorge Pedro | 57 14 | 80 9º | 137 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | José Gomes de Sousa | — | 100 6º | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Vanderlei F. Soto | 95 T6 | — | 95 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Alex Sandro Leite | — | 90 T7 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Benedito Roque | — | 90 T7 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | George San | 82,5 T8 | — | 82,5 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Juvenilio F. Souto | 82,5 T8 | — | 82,5 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Luis Mello | — | 75 10º | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Luiz Menezes | 75 10 | — | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Jack Corrêa | 70 11 | — | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Nam Hyeon Hong | — | 70 11º | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Julio Azevedo | 65 12 | — | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kyu Jin Lee | — | 65 12º | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Joel Correa | 60 13 | — | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | José Edson Fernandes | — | 60 13º | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jefferson Namur | 50 15 | — | 50 | 1 | 0 | 0 |
Pontos separados por etapa. O acumulado oficial permanece fixo; quando houver torneio em andamento, a projeção aparece separadamente e não altera os pontos oficiais.
| POS. OFICIAL | JOGADOR | 1ª Etapa · PL Golf Club PONTOS | 1ª Etapa · Arujá Golf Clube PONTOS | PONTOS OFICIAIS | ETAPAS | VITÓRIAS | TOP 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Camata Candello | 500 1 | 100 6º | 600 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Ivan Silva | 300 2 | 300 2º | 600 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Giovanni Franco | — | 500 1º | 500 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Gustavo Morais | 122,5 T4 | 190 T3 | 312,5 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Juarez Félix da Costa | 100 6 | 190 T3 | 290 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Andre Luiz Evangelista Ferreira Junior | 190 3 | — | 190 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Jefferson Ornaghi | 13 13 | 110 5º | 123 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ornaghi Jefferson | 122,5 T4 | — | 122,5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Eduardo Rodrigues | — | 90 7º | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Paulo Schmidt Pimentel | 90 7 | — | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Andre Perego Fiore | 85 8 | — | 85 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lucas Oliveira | — | 85 8º | 85 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Edvaldo Aurelio Salvador | — | 80 9º | 80 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Massimo Bottura | 80 9 | — | 80 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Denis Mitres Elias | 75 11 | — | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Felipe Constantino Zuanetti | 75 10 | — | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Rogerio Carrilo | — | 75 10º | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Marcelo Paes | — | 70 11º | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Renato Almeida | 65 12 | — | 65 | 1 | 0 | 0 |