Golf Pro Tour Open
Data: 24/06/2026
Horário: A definir
Local: Arujá Golf Club · Arujá SP
Rodadas: 1
Profissional: R$ 350,00
Profissional Sênior: R$ 350,00
Amador Geral: A definir
Programa oficial do torneio, inscrições, jogadores, tee times, resultados e informações em uma única página.
Data: 24/06/2026
Horário: A definir
Local: Arujá Golf Club · Arujá SP
Rodadas: 1
Profissional: R$ 350,00
Profissional Sênior: R$ 350,00
Amador Geral: A definir
Profissional: Stroke Play
Profissional Sênior: Stroke Play
Amador Geral: Stableford com Course Handicap
Profissional: R$ 350,00
Profissional Sênior: R$ 350,00
Amador Geral: A definir
Chave PIX: 11992096194
Enviar comprovante pelo WhatsAppNenhum jogador validado até o momento.
| Pos | Jogador | Total | Thru | R1 | Gross | CH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado lançado. | |||||||||||
| Pos | Jogador | Total | Thru | R1 | Gross | CH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado lançado. | |||||||||||
| Pos | Jogador | Pontos | Thru | R1 | Gross | CH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado lançado. | |||||||||||
Atualizada pelas inscrições aprovadas/confirmadas. Em caso de empate, as porcentagens das posições empatadas são somadas e divididas igualmente.
| Colocação | % | Valor |
|---|---|---|
| 1º lugar | 25% | R$ 0,00 |
| 2º lugar | 20% | R$ 0,00 |
| 3º lugar | 13% | R$ 0,00 |
| 4º lugar | 10% | R$ 0,00 |
| 5º lugar | 8% | R$ 0,00 |
| 6º lugar | 6% | R$ 0,00 |
| 7º lugar | 5% | R$ 0,00 |
| 8º lugar | 5% | R$ 0,00 |
| 9º lugar | 4% | R$ 0,00 |
| 10º lugar | 4% | R$ 0,00 |
| Colocação | % | Valor |
|---|---|---|
| 1º lugar | 30% | R$ 0,00 |
| 2º lugar | 25% | R$ 0,00 |
| 3º lugar | 20% | R$ 0,00 |
| 4º lugar | 15% | R$ 0,00 |
| 5º lugar | 10% | R$ 0,00 |
Profissional: —
Profissional Sênior: —
Amador: —