| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TO PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL Golf Club · SP · 01 Dez 2026
Resultados vinculados a este torneio
BIRD GOLFEROfficial Partner
GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAISOfficial Partner| POS | ↕ | JOGADOR | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | STROKES | RANKING PROJ. | PRÊMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | - | - | - | - | - | — | — |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TO PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodada | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | D. Bogeys | Other | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Buraco | Par | Média | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | Double+ |
|---|
| Pos | Jogador | Eagles |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Birdies |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Pares |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| POS | ↕ | JOGADOR | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | STROKES | RANKING PROJ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | - | - | - | - | - | — |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TO PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodada | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | D. Bogeys | Other | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Buraco | Par | Média | Eagles | Birdies | Pares | Bogeys | Double+ |
|---|
| Pos | Jogador | Eagles |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Birdies |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Pares |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Buracos |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Sequência |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Média |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Jogador | Total |
|---|---|---|
| Sem dados suficientes. | ||
| Pos | Dupla | Buraco | Thru | Resultado | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado de dupla lançado. | |||||
Atualizada pelas inscrições aprovadas/confirmadas. Em caso de empate, as porcentagens das posições empatadas são somadas e divididas igualmente.
| Colocação | % | Valor |
|---|---|---|
| 1º lugar | 25% | R$ 75,00 |
| 2º lugar | 20% | R$ 60,00 |
| 3º lugar | 13% | R$ 39,00 |
| 4º lugar | 10% | R$ 30,00 |
| 5º lugar | 8% | R$ 24,00 |
| 6º lugar | 6% | R$ 18,00 |
| 7º lugar | 5% | R$ 15,00 |
| 8º lugar | 5% | R$ 15,00 |
| 9º lugar | 4% | R$ 12,00 |
| 10º lugar | 4% | R$ 12,00 |
| Colocação | % | Valor |
|---|---|---|
| 1º lugar | 30% | R$ 0,00 |
| 2º lugar | 25% | R$ 0,00 |
| 3º lugar | 20% | R$ 0,00 |
| 4º lugar | 15% | R$ 0,00 |
| 5º lugar | 10% | R$ 0,00 |
| Pos | Jogador | Pontos |
|---|
| Pos | Jogador | Pontos |
|---|
Profissional: —
Profissional Sênior: —
Amador: —
GLORY LILY/AZUL
Par 72 · 6.955 yd · CR 73.50 · Slope 132
PANSY/GLORY BRANCO
Par 72 · 6.263 yd · CR 70.60 · Slope 126